荆州固任电子商务有限公司

咨詢及投訴熱線:400-6596511

掛牌企業(yè)股價行情

股權(quán)代碼 股權(quán)簡稱 賣價 買價 成交價 總股本(萬股) 細(xì)分行業(yè) 買賣操作
880021 萬維生物 8 0 0 600 醫(yī)藥衛(wèi)生 買入 賣出
880019 沉香谷 10 0 4 1500 農(nóng)林牧漁業(yè) 買入 賣出
880013 金岳玉液 3.38 0 1 500 輕工食品 買入 賣出
880010 友捷股份 5 0 1 2000 信息產(chǎn)業(yè) 買入 賣出
880009 雅新園藝 7 0 0 1000 農(nóng)林牧漁業(yè) 買入 賣出
880003 海潤生物 5 0 0 1010 醫(yī)藥衛(wèi)生 買入 賣出
880002 大湖橋股份 14.6 0 1 1285 農(nóng)林牧漁業(yè) 買入 賣出
880001 麥迪遜 12 0 1 500 專業(yè)服務(wù) 買入 賣出
880275 海體大 1 0 0 100 文化、體育和娛樂業(yè) 買入 賣出
880278 恒達豐農(nóng)業(yè) 1 0 0 120 制造業(yè) 買入 賣出
880267 臻順溜科技 1 0 0 5000 IT技術(shù)服務(wù) 買入 賣出
880269 京海拍賣 1 0 0 1000 金融業(yè) 買入 賣出
880265 中立和 1 0 0 3000 工程管理服務(wù) 買入 賣出
880888 牧歌科技 17 0 0 1000 軟件和技術(shù)服務(wù) 買入 賣出
880270 美凌科技 1 0 0 200 互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù) 買入 賣出
886868 萬數(shù)農(nóng)業(yè)科技 38 0 0 2000 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 買入 賣出
880266 豐席樹 2 0 0 5000 農(nóng)林牧漁業(yè) 買入 賣出
880256 忠森科技 2 0 0 1000 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 買入 賣出
880235 瑞施柏 1 0 0 200 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 買入 賣出
880237 惠企科技 1 0 0 203 商務(wù)服務(wù)業(yè) 買入 賣出

股價買賣

股權(quán)代碼 股權(quán)簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細(xì)分行業(yè)
我要買入

股價買賣

請核實您提交的交易信息,我們將在3個工作日內(nèi)聯(lián)系您...

股權(quán)代碼:
股權(quán)簡稱:
買入價格:
買入數(shù)量:
確認(rèn)買入

股價買賣

股權(quán)代碼 股權(quán)簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細(xì)分行業(yè)
我要賣出

股價買賣

請核實您提交的交易信息,我們將在3個工作日內(nèi)聯(lián)系您...

股權(quán)代碼:
股權(quán)簡稱:
賣出價格:
賣出數(shù)量:
確認(rèn)賣出
Top 寻乌县| 繁峙县| 张掖市| 界首市| 云林县| 衡山县| 武平县| 屏东县| 长兴县| 苗栗市| 湖南省| 西乌珠穆沁旗| 满洲里市| 商南县| 新泰市| 铜鼓县| 团风县| 柘城县| 合作市| 桐城市| 颍上县| 紫云| 松溪县| 肇庆市| 德兴市| 嘉定区| 准格尔旗| 晋州市| 澎湖县| 乐昌市| 黑龙江省| 如东县| 英超| 工布江达县| 凭祥市| 海宁市| 灌阳县| 天长市| 黎川县| 枣庄市| 富阳市|