荆州固任电子商务有限公司

咨詢及投訴熱線:400-6596511

掛牌企業(yè)股價行情

股權代碼 股權簡稱 賣價 買價 成交價 總股本(萬股) 細分行業(yè) 買賣操作
880052 天鴻實業(yè) 2.5 0 2.5 3700 農林牧漁業(yè) 買入 賣出
880093 元亨投資 30 0 0 1000 物流/投資咨詢業(yè) 買入 賣出
880090 中誠建筑 1 0 0 10600 房屋建筑工程 買入 賣出
880160 禹訊科技 25 0 0 200 電子信息 買入 賣出
880050 銘投實業(yè) 10 0 1 200 文化產業(yè) 買入 賣出
880103 艾納香 44 0 0 2000 傳統(tǒng)制造業(yè) 買入 賣出
880163 原綠農業(yè) 1 0 0 1000 農林牧漁業(yè) 買入 賣出
880062 弘遠科技 66 0 1 101 信息產業(yè) 買入 賣出
880167 廣源隆環(huán)保 7 0 0 1170 節(jié)能技術推廣業(yè) 買入 賣出
880164 智維實業(yè) 10 0 0 100 軟件 買入 賣出
880165 智潔人力 4 0 0 500 現(xiàn)代服務業(yè) 買入 賣出
880161 金廈股份 2.48 0 2.27 4638.86 建筑施工 買入 賣出
880169 華奕科技 1 0 0 800 IT行業(yè) 買入 賣出
880058 桑樂股份 4 0 6 655 能源行業(yè) 買入 賣出
880190 龍拓科技 2 0 0 500 電子信息 買入 賣出
880188 吉米來吧 1 0 0 4500 電子信息 買入 賣出
880170 嘉點未來 10 0 0 500 公關服務 買入 賣出
880192 富友種苗 5 0 0 600 農林牧漁業(yè) 買入 賣出
880228 肽谷股份 1 0 0 2177 農副食品加工業(yè) 買入 賣出
880200 通智君聯(lián) 1 0 0 100 科技推廣和應用服務業(yè) 買入 賣出

股價買賣

股權代碼 股權簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業(yè)
我要買入

股價買賣

請核實您提交的交易信息,我們將在3個工作日內聯(lián)系您...

股權代碼:
股權簡稱:
買入價格:
買入數(shù)量:
確認買入

股價買賣

股權代碼 股權簡稱 買價 賣價 成交價 總股本(萬股) 細分行業(yè)
我要賣出

股價買賣

請核實您提交的交易信息,我們將在3個工作日內聯(lián)系您...

股權代碼:
股權簡稱:
賣出價格:
賣出數(shù)量:
確認賣出
Top 娄烦县| 米脂县| 会泽县| 舞钢市| 汕尾市| 江北区| 马龙县| 巴马| 八宿县| 香港| 丰原市| 读书| 冕宁县| 江西省| 游戏| 邛崃市| 正镶白旗| 鲜城| 化德县| 宣汉县| 徐汇区| 防城港市| 洛南县| 临安市| 茶陵县| 永德县| 宝坻区| 全州县| 武穴市| 黄冈市| 西华县| 吉安县| 通许县| 同江市| 湘潭县| 河间市| 乌审旗| 亚东县| 阿城市| 攀枝花市| 东乡族自治县|